12:45 | 20年債入札 |
日本 |
18:30 | 失業率 |
イギリス | 4.0% |
19:00 | ZEW |
ドイツ | -13.5 |
21:00 | ウォルマート |
米企業決算 | +1.36 |
22:50 | メスター総裁 |
アメリカ | FRB |
00:00 | NAHB |
アメリカ | 59.0 |
00:00 | プラート専務理事 |
ECB |
オプションのアファー | 21500 |
米系のオファー | 21350 |
昨日の高値 | 21320 |
昨日の海外クローズ | 21245 |
昨日の安値 | 21200 |
先週の安値 | 20200 |
先月の安値 | 19260 |